魔城の死神エルガイザ / 「ようこそ、我が魔城へ」(DM24BD4 6/15) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | akagi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
魔城の死神エルガイザ / 「ようこそ、我が魔城へ」(DM24BD4 6/15) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
魔城の死神エルガイザ / 「ようこそ、我が魔城へ」(DM24BD4 6/15) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | akagi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
魔城の死神エルガイザ / 「ようこそ、我が魔城へ」(DM24BD4 6/15) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示