龍后凰翔クイーン・ルピア(DM24EX1 13/89)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇/火 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 7500 |
|---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
|---|
種族 | アーマード・ファイアー・バード/ドラゴンの花嫁 |
|---|
| イラストレーター | nablange | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇/火 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 7500 |
|---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
|---|
種族 | アーマード・ファイアー・バード/ドラゴンの花嫁 |
|---|
| イラストレーター | nablange | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示