料理猫のプワソン(DM24EX1 16/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 9500 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト | |||
イラストレーター | KIYA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
料理猫のプワソン(DM24EX1 16/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 9500 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト | |||
イラストレーター | KIYA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示