料理犬のヴィヤンドゥ(DM24EX1 22/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 4000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト/超化獣 | |||
イラストレーター | KIYA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
料理犬のヴィヤンドゥ(DM24EX1 22/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
料理犬のヴィヤンドゥ(DM24EX1 22/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 4000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト/超化獣 | |||
イラストレーター | KIYA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
料理犬のヴィヤンドゥ(DM24EX1 22/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示