配膳犬のトレス(DM24EX1 45/89)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 3000 |
|---|
コスト | 2 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ドリームメイト/超化獣 |
|---|
| イラストレーター | Kemonomichi | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
配膳犬のトレス(DM24EX1 45/89)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 6000 |
|---|
コスト | 2 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ドリームメイト/超化獣 |
|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 3000 |
|---|
コスト | 2 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ドリームメイト/超化獣 |
|---|
| イラストレーター | Kemonomichi | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 6000 |
|---|
コスト | 2 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ドリームメイト/超化獣 |
|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示