冥土人形パーチェス・モールス(DM24EX1 74/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
イラストレーター | 500siki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
冥土人形パーチェス・モールス(DM24EX1 74/89) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デスパペット | |||
イラストレーター | 500siki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示