暴嵐竜 Susano-O-Dragon(DM24EX2 20/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 21000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | キング・コマンド・ドラゴン/オリジン | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
「神歌」によって呼び出された古の竜は全部で9体。さすがの五大龍神も単体の力では勝れども数で上回られては勝敗は明らかだった。 |
キーワードからさがす
暴嵐竜 Susano-O-Dragon(DM24EX2 20/100) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 21000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | キング・コマンド・ドラゴン/オリジン | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
「神歌」によって呼び出された古の竜は全部で9体。さすがの五大龍神も単体の力では勝れども数で上回られては勝敗は明らかだった。 |