闇鎧亜ジャック・アルカディアス(DM24EX2 97/100)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 |
---|
レアリティ | C | パワー | 1000 |
---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
---|
種族 | スピリット・クォーツ/ロスト・クルセイダー |
---|
イラストレーター | touge369 |
---|
特殊能力 |
---|
![]() |
フレーバー |
---|
悪魔神の復活に呼応するかのように、アルカディアス王家が動き出した。 |
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 |
---|
レアリティ | C | パワー | 1000 |
---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
---|
種族 | スピリット・クォーツ/ロスト・クルセイダー |
---|
イラストレーター | touge369 |
---|
特殊能力 |
---|
![]() |
フレーバー |
---|
悪魔神の復活に呼応するかのように、アルカディアス王家が動き出した。 |