愛魂憎男(DM24EX2 超42/超47) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | GRクリーチャー | 文明 | 光/水/闇/火/自然 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | - | |
種族 | ワンダフォース/トリックス/デリートロン/ヘドリアン/フィッシュ/ガーディアン/ジャイアント/ゼノパーツ | |||
イラストレーター | hatapug | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
愛魂憎男(DM24EX2 超42/超47) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | GRクリーチャー | 文明 | 光/水/闇/火/自然 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | - | |
種族 | ワンダフォース/トリックス/デリートロン/ヘドリアン/フィッシュ/ガーディアン/ジャイアント/ゼノパーツ | |||
イラストレーター | hatapug | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示