獲銀月 ミール(DM24RP1 11/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | イニシエート/超化獣 | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
獲銀月 ミール(DM24RP1 11/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 7500 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | イニシエート/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
獲銀月 ミール(DM24RP1 11/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | イニシエート/超化獣 | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
獲銀月 ミール(DM24RP1 11/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 7500 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | イニシエート/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示