文藍月 スナイパー(DM24RP1 15/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | リキッド・ピープル/超化獣 | |||
イラストレーター | Norikatsu Miyoshi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
文藍月 スナイパー(DM24RP1 15/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | リキッド・ピープル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
文藍月 スナイパー(DM24RP1 15/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | リキッド・ピープル/超化獣 | |||
イラストレーター | Norikatsu Miyoshi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
文藍月 スナイパー(DM24RP1 15/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | リキッド・ピープル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示