揚紅月 フレイムバーン(DM24RP1 42/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 5000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/超化獣 | |||
イラストレーター | Futaro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
揚紅月 フレイムバーン(DM24RP1 42/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 8000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
揚紅月 フレイムバーン(DM24RP1 42/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 5000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/超化獣 | |||
イラストレーター | Futaro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
揚紅月 フレイムバーン(DM24RP1 42/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 8000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示