ブランドのギア(DM24RP1 44/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ゼノパーツ | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
そのギアは、身に着けた者に何者にも負けない勇気を与える。 |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ブランドのギア(DM24RP1 44/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ゼノパーツ | |||
イラストレーター | boyaking | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
そのギアは、身に着けた者に何者にも負けない勇気を与える。 |
同名カードが含まれる商品を表示