光喜の夜 エルボロム(DM24RP1 OR1/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | OR | パワー | 6500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
光喜の夜 エルボロム(DM24RP1 OR1/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | OR | パワー | 12500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
光喜の夜 エルボロム(DM24RP1 OR1/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | OR | パワー | 6500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
光喜の夜 エルボロム(DM24RP1 OR1/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | OR | パワー | 12500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示