楽識の夜 フミビロム(DM24RP1 ㊙4/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
楽識の夜 フミビロム(DM24RP1 ㊙4/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
楽識の夜 フミビロム(DM24RP1 ㊙4/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
楽識の夜 フミビロム(DM24RP1 ㊙4/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 9000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示