哀樹の夜 シンベロム(DM24RP1 ㊙7/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 12000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
イラストレーター | douzen | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
哀樹の夜 シンベロム(DM24RP1 ㊙7/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 18000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
哀樹の夜 シンベロム(DM24RP1 ㊙7/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 12000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
イラストレーター | douzen | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
哀樹の夜 シンベロム(DM24RP1 ㊙7/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 18000 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示