炎怒神官 アンゲロス(DM24RP1 ㊙9/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 5500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ガーゴイル/超化獣 | |||
イラストレーター | Katora | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
炎怒神官 アンゲロス(DM24RP1 ㊙9/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 11000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ガーゴイル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
炎怒神官 アンゲロス(DM24RP1 ㊙9/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 5500 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ガーゴイル/超化獣 | |||
イラストレーター | Katora | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
炎怒神官 アンゲロス(DM24RP1 ㊙9/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 11000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ガーゴイル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示