獲銀月 ラ・ウラ・ギガ(DM24RP1 ㊙18/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン/超化獣 | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
獲銀月 ラ・ウラ・ギガ(DM24RP1 ㊙18/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 6500 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
獲銀月 ラ・ウラ・ギガ(DM24RP1 ㊙18/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン/超化獣 | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
獲銀月 ラ・ウラ・ギガ(DM24RP1 ㊙18/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 6500 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示