森翠月 ブロンズアーム(DM24RP1 ㊙22/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク/超化獣 | |||
イラストレーター | nablange | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
森翠月 ブロンズアーム(DM24RP1 ㊙22/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 8000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
森翠月 ブロンズアーム(DM24RP1 ㊙22/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク/超化獣 | |||
イラストレーター | nablange | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
森翠月 ブロンズアーム(DM24RP1 ㊙22/㊙22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 8000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示