超霊淵 パネスコ=テレス(DM24RP2 9/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 7000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/超化獣 | |||
イラストレーター | Moopic | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超霊淵 パネスコ=テレス(DM24RP2 9/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 11000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
超霊淵 パネスコ=テレス(DM24RP2 9/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 7000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/超化獣 | |||
イラストレーター | Moopic | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超霊淵 パネスコ=テレス(DM24RP2 9/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 11000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/超化獣 | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示