天邪羅数(DM24RP3 66/76) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
イラストレーター | Kotakan | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
霊体のジャシンは霊体の身でありながらも、暗黒剣に持ち去られた自らの身体が何らかの原因によって魔力を帯びる前兆を感じた。 |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
天邪羅数(DM24RP3 66/76) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
イラストレーター | Kotakan | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
霊体のジャシンは霊体の身でありながらも、暗黒剣に持ち去られた自らの身体が何らかの原因によって魔力を帯びる前兆を感じた。 |
同名カードが含まれる商品を表示