喜びの夜 エルボロム・ハッピー(DM24RP3 S1/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 9500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | Heart | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
喜びの夜 エルボロム・ハッピー(DM24RP3 S1/S11) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 9500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | Heart | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示