帝王坂∞(DM25SP2 TD2/TD5)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 8888 |
|---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ∞ドラゴン |
|---|
| イラストレーター | I☆LA | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
| ……。 — 帝王坂∞ |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/闇 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 8888 |
|---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ∞ドラゴン |
|---|
| イラストレーター | I☆LA | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
| ……。 — 帝王坂∞ |
同名カードが含まれる商品を表示