ボルシャック・大和・ドラゴン(DM26 S2/S5) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | SR | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
イラストレーター | Ryoya Yuki | |||
特殊能力 | ||||
攻撃中、このクリーチャーのパワーは、自分の墓地にある火のカード1枚につき+1000される。 W・ブレイカー 《ボルメテウス・武者・ドラゴン》の能力によって、相手のパワー6000以下のクリーチャーを1体破壊する時、かわりに相手のパワー12000以下のクリーチャーを1体破壊する。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMX-22 革命 超ブラック・ボックス・パック
- DMX-21 マスターズ・クロニクル・パック(コミック・オブ・ヒーローズ)
- DMX-19 スーパーレア100%パック
- DMC-61 コロコロ・ドリーム・パック IV (エターナル・ヘヴン)
- DMC-55 コロコロ・レジェンド・7
- DM-26 極神編 第3弾 超絶VS究極(ドラゴニック・ウォーズ)
- DMC-45 スーパーデッキクロス「バトル・オブ・ヤマト魂」