星龍ゴージャス・アース(DM26EX1 N5/N25)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/闇/火/自然 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 25000 |
|---|
コスト | 25 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ワールド・ドラゴン |
|---|
| イラストレーター | Kotakan | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/闇/火/自然 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 25000 |
|---|
コスト | 25 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ワールド・ドラゴン |
|---|
| イラストレーター | Kotakan | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示




