芸魔猛牛 オックスチェッカー(DM26EX1 N24/N25)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 5000 |
|---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
|---|
種族 | マジック・モンスター/ゲーム・コマンド |
|---|
| イラストレーター | AIRI YOSHIHISA | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
| カラクリバーシに頼らなくても、Mogi林檎から3ターン目に出してカクメイジンへとつなげられるぞ! |
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火 |
|---|
レアリティ | R | パワー | 5000 |
|---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
|---|
種族 | マジック・モンスター/ゲーム・コマンド |
|---|
| イラストレーター | AIRI YOSHIHISA | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
| カラクリバーシに頼らなくても、Mogi林檎から3ターン目に出してカクメイジンへとつなげられるぞ! |
同名カードが含まれる商品を表示




