大地無双 カイザー「勝」 / 勝利の大地(DM26EX1 ㊙N3/㊙N25)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/自然 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 4000 |
|---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ブルー・コマンド・ドラゴン/グリーン・コマンド・ドラゴン/ハンター |
|---|
| イラストレーター | RYU FUJINAKA | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/自然 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 4000 |
|---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ブルー・コマンド・ドラゴン/グリーン・コマンド・ドラゴン/ハンター |
|---|
| イラストレーター | RYU FUJINAKA | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示


ブロッカー


S・トリガー