邪眼破壊神デスアポロヌス・ドラゲリオン(DM26EX2 10/89)
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇/火 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 13000+ |
|---|
コスト | 13 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ゴッド・ガルド/ティラノ・ドレイク |
|---|
| イラストレーター | KISUKE | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇/火 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 13000+ |
|---|
コスト | 13 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ゴッド・ガルド/ティラノ・ドレイク |
|---|
| イラストレーター | KISUKE | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示




