帝王坂∞<…………!>(DM26EX3 54/100)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
|---|
レアリティ | R | パワー | ∞ |
|---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ∞ドラゴン/アオハル組 |
|---|
| イラストレーター | MURAKAMI YUICHI | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
S・トリガー ブロッカー |
フレーバー |
|---|
| ……(ゲームしたい)。 — 帝王坂∞ |
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
|---|
レアリティ | R | パワー | ∞ |
|---|
コスト | 8 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ∞ドラゴン/アオハル組 |
|---|
| イラストレーター | MURAKAMI YUICHI | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
S・トリガー ブロッカー |
フレーバー |
|---|
| ……(ゲームしたい)。 — 帝王坂∞ |
同名カードが含まれる商品を表示


S・トリガー
ブロッカー

