青銅の鎧 / 炎槍と水剣の裁(DM26EX4 79/99)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
|---|
レアリティ | U | パワー | 1000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ビーストフォーク |
|---|
| イラストレーター | Yusaku Nakaaki/Katsuhiko Kojoh | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 |
|---|
レアリティ | U | パワー | 1000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ビーストフォーク |
|---|
| イラストレーター | Yusaku Nakaaki/Katsuhiko Kojoh | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示




