ヨビニオン・ハルカス(DM26EX5 G5/G20)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 6000 |
|---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
|---|
種族 | リキッド・ピープル |
|---|
| イラストレーター | eiji kaneda | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー{2W} W・ブレイカー |
フレーバー |
|---|
| 勝利へのデュエルシークエンス、実行。 — キリコ |
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 6000 |
|---|
コスト | 5 | マナ | 1 |
|---|
種族 | リキッド・ピープル |
|---|
| イラストレーター | eiji kaneda | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー{2W} W・ブレイカー |
フレーバー |
|---|
| 勝利へのデュエルシークエンス、実行。 — キリコ |


ブロッカー

