魅神のG パロロ(DM26RP1 10/77)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/自然 |
|---|
レアリティ | VR | パワー | 4000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ゴッド/超化獣 |
|---|
| イラストレーター | Kogaratsu | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
魅神のG パロロ(DM26RP1 10/77)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/自然 |
|---|
レアリティ | VR | パワー | 7000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ゴッド/超化獣 |
|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/自然 |
|---|
レアリティ | VR | パワー | 4000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ゴッド/超化獣 |
|---|
| イラストレーター | Kogaratsu | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/自然 |
|---|
レアリティ | VR | パワー | 7000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ゴッド/超化獣 |
|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示




