破壊の神遁バジル(DM26RP1 41/77)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
|---|
レアリティ | U | パワー | 3000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | グランド・デビル/ゼノパーツ/シノビ |
|---|
| イラストレーター | Spareribs | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
| その世界は、まるで歴史の裏側に来てしまったかのようだった。 |
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
|---|
レアリティ | U | パワー | 3000 |
|---|
コスト | 3 | マナ | 1 |
|---|
種族 | グランド・デビル/ゼノパーツ/シノビ |
|---|
| イラストレーター | Spareribs | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
| その世界は、まるで歴史の裏側に来てしまったかのようだった。 |
同名カードが含まれる商品を表示




