「正義と正義と正義と正義」(DM26RP3 S7/S11)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/闇 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 13500 |
|---|
コスト | 7 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ディスペクター/メタリカ/デーモン・コマンド/チーム銀河/月光王国 |
|---|
| イラストレーター | Sansyu | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/闇 |
|---|
レアリティ | SR | パワー | 13500 |
|---|
コスト | 7 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ディスペクター/メタリカ/デーモン・コマンド/チーム銀河/月光王国 |
|---|
| イラストレーター | Sansyu | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
ブロッカー |
フレーバー |
|---|
同名カードが含まれる商品を表示


ブロッカー 

