光神龍ラル・アブゾーバー(DM29 1/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アポロニア・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない。 相手のクリーチャーは、攻撃1回につきシールドを1枚しかブレイクできない。 | ||||
フレーバー | ||||
数万の出場者も、既に1000にまで減っていた。 |
光神龍ラル・アブゾーバー(DM29 1/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | アポロニア・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない。 相手のクリーチャーは、攻撃1回につきシールドを1枚しかブレイクできない。 | ||||
フレーバー | ||||
数万の出場者も、既に1000にまで減っていた。 |