魔弾バレット・バイス(DM29 47/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト | |||
イラストレーター | katsuya | |||
特殊能力 | ||||
ナイト・マジック(バトルゾーンに自分のナイトがあれば、この呪文の | ||||
フレーバー | ||||
銀の魔弾は、鎖の魔弾。 |
同名カードが含まれる商品を表示
- DMPCD-02 デュエマプレイス・コラボデッキ 竜装の武者&魔弾の騎士
- DMEX-01 ゴールデン・ベスト
- DM-29 戦国編 第2弾 戦国英雄伝(ロックオン・ヒーローズ)
キーワードからさがす
魔弾バレット・バイス(DM29 47/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト | |||
イラストレーター | katsuya | |||
特殊能力 | ||||
ナイト・マジック(バトルゾーンに自分のナイトがあれば、この呪文の | ||||
フレーバー | ||||
銀の魔弾は、鎖の魔弾。 |
同名カードが含まれる商品を表示