煌メク聖晶 弩楼/ビスティック・マース(DMBD07-b 2/14) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 11500 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/サバキスト | |||
イラストレーター | hatapug | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
煌メク聖晶 弩楼/ビスティック・マース(DMBD07-b 2/14) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | SR | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
煌メク聖晶 弩楼/ビスティック・マース(DMBD07-b 2/14) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 11500 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/サバキスト | |||
イラストレーター | hatapug | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
煌メク聖晶 弩楼/ビスティック・マース(DMBD07-b 2/14) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | SR | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示