時卍龍 ミラダゲンム(DMBD12 K1/K5) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 4000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴン・コード/トリックス/デリートロン | |||
イラストレーター | shosuke | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
時卍龍 ミラダゲンム(DMBD12 K1/K5) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | オレガ・オーラ | 文明 | 水 | |
レアリティ | SR | パワー | 4000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴン・コード/トリックス/デリートロン | |||
イラストレーター | shosuke | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示