激浪のリュウセイ・スプラッシュ(DMBD13 1/26) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 7 | マナ | - | |
種族 | ブルー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
イラストレーター | tessy | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
灼熱のリュウセイ・ボルケーノ(DMBD13 1/26) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 5000 | |
コスト | 7 | マナ | - | |
種族 | レッド・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
大地のリュウセイ・ガイア(DMBD13 1/26) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | - | |
種族 | グリーン・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
真羅万龍 リュウセイ・ザ・ファイナル(DMBD13 1/26) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | - | パワー | 11000 | |
コスト | 21 | マナ | - | |
種族 | レインボー・コマンド・ドラゴン/ハンター | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示