無双の縛り 達閃 / パシフィック・スパーク(DMBD15 BE8/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 4500 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | KISUKE/otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
無双の縛り 達閃 / パシフィック・スパーク(DMBD15 BE8/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
無双の縛り 達閃 / パシフィック・スパーク(DMBD15 BE8/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 4500 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | KISUKE/otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
無双の縛り 達閃 / パシフィック・スパーク(DMBD15 BE8/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示