マグナム・ルピア / クリムゾン・チャージャー(DMBD15 SE3/SE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ファイアー・バード | |||
イラストレーター | Tobimaru Konatsu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
マグナム・ルピア / クリムゾン・チャージャー(DMBD15 SE3/SE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
マグナム・ルピア / クリムゾン・チャージャー(DMBD15 SE3/SE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ファイアー・バード | |||
イラストレーター | Tobimaru Konatsu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
マグナム・ルピア / クリムゾン・チャージャー(DMBD15 SE3/SE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示