神歌の歌姫 アマテラス・キリコ(DMBD18 1/14) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・コマンド/オリジン | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
神歌の歌姫 アマテラス・キリコ(DMBD18 1/14) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・コマンド/オリジン | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示