神歌と繚嵐の扉(DMBD18 BE4/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水/自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
イラストレーター | Ishibashi Yosuke/otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
神歌と繚嵐の扉(DMBD18 BE4/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水/自然 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
イラストレーター | Ishibashi Yosuke/otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示