竜極神ゲキ(DMC44 15/36) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 7000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ゴッド/ドラゴン・ゾンビ | |||
イラストレーター | ||||
特殊能力 | ||||
W・ブレイカー G・リンク《竜極神メツ》の左横(バトルゾーンに自分の指定ゴッドがあれば、このカードをリンクしてもよい。リンクしたゴッドは、各ゴッドの特性〔パワーや能力〕を持つ1体のクリーチャーとなる。バトルゾーンを離れる時は、どちらか1枚を選ぶ) このクリーチャーは、リンクしている時「Q・ブレイカー」を得る。(「Q・ブレイカー」を得たクリーチャーはシールドを4枚ブレイクする) | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMC-66 デュエル・マスターズ 超BEST
- DM-24 極神編(バイオレンス・ヘヴン) 第1弾
- DMC-44 スーパーデッキクロス「エンドレス・オール・デリート」