フレイムバーン・ドラゴン(DMC47 39/44) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
チャンスはいつだって、ピンチの後にやってくるんだ!―勝舞 |
フレイムバーン・ドラゴン(DMC47 39/44) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
チャンスはいつだって、ピンチの後にやってくるんだ!―勝舞 |