楯神の賢者レオルド(DMC55 39/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト | |||
イラストレーター | hippo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMC-55 コロコロ・レジェンド・7
- DM-21 不死鳥編 第3弾 封魔王の系譜(ヒストリー・オブ・デビル・ノヴァ)
キーワードからさがす
楯神の賢者レオルド(DMC55 39/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ドリームメイト | |||
イラストレーター | hippo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示