カイザーウイング・ドラゴン(DMC64 37/42) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
イラストレーター | ||||
特殊能力 | ||||
ブレイク・ボーナス(このクリーチャーの攻撃が終わった時、このクリーチャーがまだバトルゾーンにあれば、その攻撃中にブレイクしたシールド1枚につき、次の | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DMC-64 コロコロ・レジェンド・7 ムービー・ダイナマイト
- DM-33 神化編 第2弾 太陽の龍王(ライジング・ドラゴン)