火之鳥ガルダン(DMC65 12/15) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ファイアー・バード | |||
イラストレーター | ||||
特殊能力 | ||||
パワーアタッカー+4000 W・ブレイカー(このクリーチャーはシールドを2枚ブレイクする) | ||||
フレーバー | ||||
神羅の輝きが火鳥達に本来の姿を思い出させた! |
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-32 神化編(エボリューション・サーガ) 第1弾
- DMC-65 ザ・ムービーデッキ・ショック ULTRA FIRE SPIRITS 炎のキズナXX