紅神龍バルガゲイザー(DMEX01 7/80) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | SR | パワー | 5000+ | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ボルケーノ・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超神龍が復活し、デュエル・マスターズの世界にドラゴンが溢れた。 |
紅神龍バルガゲイザー(DMEX01 7/80) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | SR | パワー | 5000+ | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ボルケーノ・ドラゴン | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
超神龍が復活し、デュエル・マスターズの世界にドラゴンが溢れた。 |