暗黒邪眼皇ロマノフ・シーザー(DMEX01 32/80) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/ドラゴン・ゾンビ/ナイト | |||
イラストレーター | IWAO | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
暗黒邪眼皇ロマノフ・シーザー(DMEX01 32/80) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 進化クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン/ドラゴン・ゾンビ/ナイト | |||
イラストレーター | IWAO | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示